この木交流センター(柴橋地区コミュニティセンター)
更新日:2023年5月22日
施設概要
- 問い合わせ:この木交流センター(柴橋地区コミュニティセンター)
電話:0237-86-3222
ファックス:0237-84-7855(柴橋地区公民館兼用) - 所在地:寒河江市大字柴橋1988-6
- 使用時間:午前8時30分から午後9時30分
- 休館日:毎月第2火曜日(祝日にあたるときはその翌日)、年末年始(12月29日から1月3日)
- 施設概要(敷地内は全面禁煙です)
会議室(182平方メートル)、多目的ホール(493平方メートル)
児童室(21平方メートル)、調理実習室(40平方メートル)
講義室(36畳)、駐車場(60台) - 申込方法
使用する場合は、指定の申請書に使用料を添えて申し込みください。
受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分です。 - 申込期間
市内の社会教育団体、保健福祉団体及び自主的な地域づくり活動を実施する柴橋地区の団体は使用日の3ヶ月前に当る日の属する月の初日から前日まで
上記以外は使用日の2ヶ月前に当る日の属する月の初日から前日まで - 空き情報照会:利用可能な施設の空き状況を照会することができます。
使用料(単位:円)
入場料を徴収しないとき
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 季節加算額 | 電灯使用 |
---|---|---|---|---|---|---|
講義室 | 980円 | 980円 | 1,200円 | 2,860円 | 360円 | - |
会議室 | 1,640円 | 1,640円 | 2,200円 | 4,940円 | 570円 | - |
児童室 | 760円 | 760円 | 980円 | 2,200円 | 260円 | - |
調理実習室 | 1,100円 | 1,100円 | 1,640円 | 3,300円 | 260円 | - |
多目的ホール | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,840円 | - | 60円 |
区分 | 使用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 季節加算額 | 電灯使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講義室 | 平日 | 1,370円 | 1,370円 | 1,680円 | 4,000円 | 360円 | - |
講義室 | 土曜日等 | 1,780円 | 1,780円 | 2,180円 | 5,200円 | 360円 | - |
会議室 | 平日 | 2,290円 | 2,290円 | 3,080円 | 6,910円 | 570円 | - |
会議室 | 土曜日等 | 2,980円 | 2,980円 | 4,000円 | 8,990円 | 570円 | - |
児童室 | 平日 | 1,060円 | 1,060円 | 1,370円 | 3,080円 | 260円 | - |
児童室 | 土曜日等 | 1,380円 | 1,380円 | 1,780円 | 4,000円 | 260円 | - |
調理実習室 | 平日 | 1,540円 | 1,540円 | 2,290円 | 4,620円 | 260円 | - |
調理実習室 | 土曜日等 | 2,000円 | 2,000円 | 2,980円 | 6,000円 | 260円 | - |
多目的ホール | 平日 | 1,540円 | 1,540円 | 3,080円 | 5,370円 | - | 60円 |
多目的ホール | 土曜日等 | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 6,980円 | - | 60円 |
入場料を徴収するとき
区分 | 使用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 季節加算額 | 電灯使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講義室 | 平日 | 2,450円 | 2,450円 | 3,000円 | 7,150円 | 360円 | - |
講義室 | 土曜日等 | 2,940円 | 2,940円 | 3,600円 | 8,580円 | 360円 | - |
会議室 | 平日 | 4,100円 | 4,100円 | 5,500円 | 12,350円 | 570円 | - |
会議室 | 土曜日等 | 4,920円 | 4,920円 | 6,600円 | 14,820円 | 570円 | - |
児童室 | 平日 | 1,900円 | 1,900円 | 2,450円 | 5,500円 | 260円 | - |
児童室 | 土曜日等 | 2,280円 | 2,280円 | 2,940円 | 6,600円 | 260円 | - |
調理実習室 | 平日 | 2,750円 | 2,750円 | 4,100円 | 8,250円 | 260円 | - |
調理実習室 | 土曜日等 | 3,300円 | 3,300円 | 4,920円 | 9,900円 | 260円 | - |
多目的ホール | 平日 | 2,750円 | 2,750円 | 5,500円 | 9,600円 | - | 60円 |
多目的ホール | 土曜日等 | 3,300円 | 3,300円 | 6,600円 | 11,520円 | - | 60円 |
区分 | 使用日 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 季節加算額 | 電灯使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
講義室 | 平日 | 3,430円 | 3,430円 | 4,200円 | 10,010円 | 360円 | - |
講義室 | 土曜日等 | 4,460円 | 4,460円 | 5,460円 | 13,020円 | 360円 | - |
会議室 | 平日 | 5,740円 | 5,740円 | 7,700円 | 17,290円 | 570円 | - |
会議室 | 土曜日等 | 7,470円 | 7,470円 | 10,020円 | 22,500円 | 570円 | - |
児童室 | 平日 | 2,660円 | 2,660円 | 3,430円 | 7,700円 | 260円 | - |
児童室 | 土曜日等 | 3,460円 | 3,460円 | 4,460円 | 10,020円 | 260円 | - |
調理実習室 | 平日 | 3,850円 | 3,850円 | 5,740円 | 11,550円 | 260円 | - |
調理実習室 | 土曜日等 | 5,010円 | 5,010円 | 7,470円 | 15,030円 | 260円 | - |
多目的ホール | 平日 | 3,850円 | 3,850円 | 7,700円 | 13,440円 | - | 60円 |
多目的ホール | 土曜日等 | 5,010円 | 5,010円 | 10,020円 | 17,490円 | - | 60円 |
- 使用料は午前(午前8時30分から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後5時30分から午後9時30分まで)、全日(午前8時30分から午後9時30分まで)の単位で計算されます。
- 7月15日から8月31日まで、11月15日から3月31日までの期間は、使用料に季節加算額を加えた額とします。
- 季節加算額は、午前、午後、夜間のそれぞれの使用料に加算し、全日の使用の際は季節加算額を3倍した額となります。
- 多目的ホールの照明を使用する場合は、電灯使用加算額に使用時間を掛けた額を使用料に加算します。1時間未満は1時間として計算します。
- 入場料を徴収するときとは、入場料、会費又は会場整理費等その名称を問わず、入場することに対して対価が必要な場合となります。また、入場料を徴収しないときとは、その他の場合となります。
- 土曜日等の場合とは、使用日が土曜日、日曜日又は祝日の場合となります。
施設紹介
講義室
会議室
児童室
調理実習室
多目的ホール
地図
この木交流センター(柴橋地区コミュニティセンター)
お問い合わせ
この木交流センター(柴橋地区コミュニティセンター)
〒991-0063 山形県寒河江市大字柴橋1988-6
電話:0237-86-3222 ファックス:0237-84-7855
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
