更新日:2026年6月23日
全国的にクマの目撃が相次いでおり、市内にお住まい又は勤務されている方などに注意喚起を図るため、令和8年4月以降の市内市街地におけるクマの目撃情報を記載しております。付近にお住まいの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。
| 出没日 | 出没時間 | 地区 | 出没場所 | 目撃等内容 |
|---|---|---|---|---|
| 6月19日 | 午前4時40分頃 | 三泉 | 上河原 | 熊野神社付近でクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月19日 | 午前4時22分頃 | 三泉 | 上河原 | 熊野神社北側から約100メートルの付近でクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月18日 | 午後6時18分頃 | 寒河江 | 寒河江公園 | 長岡山山頂つつじ園あずま家から山頂駐車場を横切り陸上グラウンド脇のトイレ付近にてクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月18日 | 午後0時3分頃 | 寒河江 | 寒河江公園 | 寒河江市郷土館から北へ約200メートルの付近でクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月18日 | 午前11時41分頃 | 寒河江 | 寒河江公園 | 長岡山配水池付近にてクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月18日 | 午前9時28分頃 | 寒河江 | 石持町 | 北郵便局から西方向約200メートル付近にてクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月18日 | 午前5時21分頃 | 寒河江 | 六供町 | 寒河江市営野球場より西方向約300メートルあたりから長岡山方面に向かうクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月18日 | 午前3時50分頃 | 寒河江 | 仲田 | 工場敷地内にてクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 6月5日 | 午後7時頃 | 高松 | 谷沢 | 源武館道場から西方向約100メートル先の道路で山側から現れたクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 出没日 | 出没時間 | 地区 | 出没場所 | 目撃等内容 |
|---|---|---|---|---|
| 5月23日 | 午前6時40分頃 | 醍醐 | 慈恩寺 | 醍醐小学校から北側約200メートル付近の竹林の中でクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 5月20日 | 午後7時15分頃 | 高松 | 八鍬 | 八鍬地内から寒河江川に向かうクマ1頭(体長約0.8メートル)を目撃 |
| 5月20日 | 午後6時45分頃 | 高松 | 八鍬 | 八鍬466-4付近のさくらんぼ畑に居座るクマ1頭(体長約0.8メートル)を目撃 |
| 5月20日 | 午後4時30分頃 | 中央工業団地 | 工場敷地内 | 工場敷地内にてクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 5月20日 | 午後2時25分頃 | 中央工業団地 | 工場付近 | 工場付近から北側へ走り去る親子と見られるクマ2頭を目撃 |
| 5月20日 | 午後2時15分頃 | 高松 | 八鍬 | 鹿島神社から西方向線路に向かうクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
| 5月20日 | 午前8時25分頃 | 醍醐 | 日和田 | 日和田公民館から西方向120メートル付近の畑から北側の山の中に向かうクマ1頭(体長約1.0メートル)を目撃 |
令和7年度クマ出没情報
市公式SNS・電子メールの登録をお願いします
市公式SNSや登録型電子メールでもクマに関する情報を配信しています。下記リンクからご登録いただき、ご活用ください。
クマ目撃時の連絡先
市内でクマを目撃した場合には、下記窓口までご連絡ください。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 寒河江警察署 | 0237-83-0110 | 24時間対応 |
| 寒河江市役所市民生活課 | 0237-85-1876 | 午前8時30分から午後5時15分 |
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
市民生活課 生活安全係
電話:0237-85-1876 ファックス:0237-86-2122
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



