さくらんぼ大百科事典【数字でみるさくらんぼ】
更新日:2012年5月31日
世界各国で生産されているさくらんぼの生産量上位20位までを地図とグラフに、日本国内の収穫量上位10位までをグラフに表します。
世界のさくらんぼ生産量地図
地図上に表記された数字が、さくらんぼ生産量(2003年から2005年平均)の順位を表わしています。
1位 | トルコ | 2位 | アメリカ | 3位 | イラン | 4位 | ドイツ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5位 | イタリア | 6位 | ロシア | 7位 | スペイン | 8位 | ウクライナ |
9位 | フランス | 10位 | ルーマニア | 11位 | ポーランド | 12位 | ギリシャ |
13位 | シリア | 14位 | レバノン | 15位 | チリ | 16位 | セルビアモンテネグロ |
17位 | オーストリア | 18位 | ウズベキスタン | 19位 | ブルガリア | 20位 | 日本 |
世界のさくらんぼ生産量グラフ
さくらんぼ生産量上位20位までの国別生産量(1911年から1993年の生産量は水色、2003年から2005年の生産量は青色)を以下にグラフで表します。
日本のさくらんぼの収穫量グラフ
日本のさくらんぼ収穫量上位10位までの収穫量と栽培面積をグラフに表します。
順位 | 都道府県 | 収穫量 |
栽培面積 |
---|---|---|---|
1位 | 山形県 | 12,000トン | 3,180ヘクタール |
2位 | 北海道 | 1,650トン | 587ヘクタール |
3位 | 山梨県 | 999トン | 364ヘクタール |
4位 | 青森県 | 785トン | 342ヘクタール |
5位 | 秋田県 | 349トン | 87ヘクタール |
6位 | 福島県 | 275トン | 91ヘクタール |
7位 | 長野県 | 264トン | 109ヘクタール |
8位 | 群馬県 | 92トン | 34ヘクタール |
9位 | 新潟県 | 80トン | 42ヘクタール |
10位 | 岩手県 | 52トン | 29ヘクタール |
(出典:農林水産省)
さくらんぼの品種別栽培面積
山形県の平成21年におけるさくらんぼの総栽培面積は3,180ヘクタールです。
品種毎の内訳を下記のグラフに表しています。
品種 | 栽培面積 | 割合 |
---|---|---|
香夏錦 | 13.7ヘクタール | 0.4パーセント |
正光錦 | 15.2ヘクタール | 0.5パーセント |
桜頂錦 | 2.6ヘクタール | 0.1パーセント |
紅さやか | 89.7ヘクタール | 2.8パーセント |
ジャボレー | 9.1ヘクタール | 0.3パーセント |
高砂 | 66.3ヘクタール | 2.1パーセント |
正香錦 | 3.5ヘクタール | 0.1パーセント |
日の出 | 0.8ヘクタール | 0.0パーセント |
八興錦 | 0.4ヘクタール | 0.0パーセント |
品種 | 栽培面積 | 割合 |
---|---|---|
ジャンボ錦 | 0.4ヘクタール | 0.0パーセント |
紅きらり | 5.9ヘクタール | 0.2パーセント |
佐藤錦 | 2,397.5ヘクタール | 75.4パーセント |
北光(水門) | 0.1ヘクタール | 0.0パーセント |
天香錦 | 3.4ヘクタール | 0.1パーセント |
ダイアナブライト | 1.3ヘクタール | 0.0パーセント |
黄玉 | - |
- |
蔵王錦 | 0.2ヘクタール | 0.0パーセント |
羽陽ことぶき | - | - |
品種 | 栽培面積 | 割合 |
---|---|---|
大将錦 | 11.0ヘクタール | 0.3パーセント |
紅秀峰 | 311.6ヘクタール | 9.8パーセント |
紅てまり | 20.0ヘクタール | 0.6パーセント |
高陽錦 | 1.6ヘクタール | 0.1パーセント |
ナポレオン | 204.9ヘクタール | 6.4パーセント |
南陽 | 16.2ヘクタール | 0.5パーセント |
月山錦 | 2.1ヘクタール | 0.1パーセント |
その他 | 2.5ヘクタール | 0.1パーセント |
資料:農林水産省「特産果樹生産動態等調査」
お問い合わせ
農林課 農業振興係
電話:0237-85-1753 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
