令和5年度定例監査結果
更新日:2024年3月31日
監査の結果について以下のとおり公表します。
地方自治法第199条第4項の規定により、下記のとおり監査を実施しました
監査年月日 | 監査実施対象団体等 | 監査の範囲 | 監査の結果 |
---|---|---|---|
令和5年 4月28日 |
農林課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
5月8日 | デジタル戦略課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
5月8日 | 企画創成課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
5月29日 | 防災危機管理課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | おおむね良好と認められた。指摘事項は下記(※)のとおり |
6月6日 | 建設管理課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
6月13日 | 総務課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
6月30日 | 寒河江小学校、白岩小学校、三泉小学校、陵南中学校 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
7月5日 | 学校教育課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
7月12日 | 財政課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
監査年月日 | 監査実施対象団体等 | 監査の範囲 | 監査の結果 |
---|---|---|---|
令和5年 10月19日 |
たかまつ保育所 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
10月20日 | 子育て推進課 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
10月27日 | 健康増進課 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
11月9日 | 福祉国保課 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
11月22日 | 議会事務局 | 9月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
11月22日 | 税務課 | 9月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
12月19日 | 選挙管理委員会事務局 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
12月19日 | 農業委員会事務局 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | おおむね良好と認められた。指摘事項は下記(※)のとおり |
12月22日 | 市民生活課 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
12月27日 | 会計課 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
1月11日 | 柴橋地区公民館、南部地区公民館、西部地区公民館、東部地区公民館、中央公民館 | 11月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
1月11日 | 図書館 | 11月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
1月12日 | 生涯学習課 | 11月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
1月12日 | スポーツ振興課 | 11月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
1月24日 | 商工推進課 | 11月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
2月6日 | 市立病院 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
2月22日 | さくらんぼ観光課 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
3月6日 | 上下水道課 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 良好と認められた |
監査実施対象課等 | 指摘事項 |
---|---|
防災危機管理課 | 保守契約については、年度の4月1日から3月31日の期間で契約締結すべきであるが、定期点検のみの契約書となっており、保守契約が締結されていない。 (防災行政無線システム定期点検保守業務) |
農業委員会事務局 | 令和4年度寒河江市農業者年金協会活動推進事業費補助金において、市から150,000円の補助金を交付している。補助金は関係9地区へ研修事業等を対象として助成をしていたが、実績報告書には地区ごとの助成金の領収書が付いているのみである。 再度、実績報告書の確認を監査で求めた結果、研修事業等を実施していないことがわかったため、補助金の返還をするようにされたい。返還事務については、財政課と協議をした上で適正な返還事務をされたい。 今後は補助金事務については適正な事務の確認を徹底されたい。 (令和4年度寒河江市農業者年金協会活動推進事業費補助金) |
地方自治法第252条の11第4項の規定により、下記のとおり監査を実施しました
監査年月日 | 監査実施対象団体等 | 監査の範囲 | 監査の結果 |
---|---|---|---|
令和5年 10月27日 |
寒河江市西村山郡介護認定審査会 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況 | 良好と認められた |
お問い合わせ
寒河江市監査委員事務局
電話:0237-85-1584 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。