更新日:2026年3月30日
監査の結果について以下のとおり公表します。
地方自治法第199条第4項の規定により、下記のとおり監査を実施しました
| 監査年月日 | 監査実施対象団体等 | 監査の範囲 | 監査の結果 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 4月18日 |
農業委員会事務局 | 2月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 4月18日 | 選挙管理委員会 | 2月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 4月28日 | 総務課 | 2月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 5月7日 | 企画戦略課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 5月7日 | デジタル戦略課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 5月14日 | 柴橋公民館 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、適正と認められた |
| 5月14日 | みらい協働課(コミュニティセンターを含む) | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 5月22日 | 建設管理課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 6月3日 | 寒河江中部小学校 南部j小学校 高松小学校 陵東中学校 |
3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 6月24日 | 学校教育課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 7月2日 | 財政課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 7月2日 | 防災危機管理課 | 3月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 監査年月日 | 監査実施対象団体等 | 監査の範囲 | 監査の結果 |
|---|---|---|---|
| 令和7年 10月3日 |
子育て推進課 | 7月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 10月3日 | しらいわ保育所 | 7月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 10月3日 | なか保育所みいずみ分煙 | 7月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 10月17日 | 健康増進課 | 7月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 11月6日 | 福祉国保課 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 11月12日 | 市民生活課 | 8月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 11月26日 | 議会事務局 | 9月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 11月26日 | 税務課 | 9月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 12月18日 | 農林課 | 9月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 令和8年 1月8日 |
会計課 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 1月8日 | スポーツ振興課 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 1月20日 | 南部地区公民館 西部地区公民館 東部地区公民館 中央公民館 |
10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 1月20日 | 生涯学習課 | 10月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 2月3日 | 市立病院 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 2月12日 | 上下水道課 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 2月19日 | さくらんぼ観光課 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
| 2月26日 | 商工推進課 | 12月末日現在における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 事務が適正にされていないものがあった |
| 監査実施対象課等 | 指摘事項 |
|---|---|
| 商工推進課 | 令和6年度寒河江市高圧・特別高圧電気料高騰対策支援金の事務について 令和6年度寒河江市高圧・特別高圧電気料高騰対策支援金の事務において、廃業した法人の使用電力量を基に継承法人に対し支援金を交付している。要綱には、継承の場合の規定はないが、伺いに継承法人を対象とする理由の記載はなく、継承法人の使用電力量がわかる資料の添付がないまま支援対象事業者としているため、対象となるか再度確認し、対象にならない場合は返還も含めて財政課と協議し、適正な事務の執行をされたい。 |
地方自治法第252条の11第4項の規定により、下記のとおり監査を実施しました
| 監査年月日 | 監査実施対象団体等 | 監査の範囲 | 監査の結果 |
|---|---|---|---|
| 令和7年10月17日 | 寒河江市西村山郡介護認定審査会 | 7月末日における財務に関する事務の執行状況及び事業の管理状況 | 指摘事項はなく、おおむね適正と認められた |
お問い合わせ
寒河江市監査委員事務局
電話:0237-85-1584 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



