更新日:2025年11月10日
全国的にクマの目撃が相次いでおり、市内にお住まい又は勤務されている方などに注意喚起を図るため、令和7年9月以降の市内市街地におけるクマの目撃情報を記載しております。付近にお住まいの方、お訪ねになる方は十分ご注意ください。
| 出没日 | 出没時間 | 地区 | 出没場所 | 目撃等内容 |
|---|---|---|---|---|
11月7日 |
6:50頃 | 醍醐 | 箕輪 | 箕輪公民館より北北東700m付近の小路にて子クマ1頭(体長約0.8m)を目撃 |
| 11月5日 | 6:15頃 | 醍醐 | 慈恩寺 | 大字慈恩寺地内最上院南側交差点を南の方に歩み去る親子と見られるクマ2頭(体長約1.0mと体長約0.5m)を目撃 |
| 11月3日 | 7:30頃 |
醍醐 | 日和田 | 国道287号線西川町営バス醍醐停留所付近にて、北側に向かって走り去るクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 出没日 | 出没時間 | 地区 | 出没場所 | 目撃等内容 |
|---|---|---|---|---|
| 10月30日 | 6:00頃 |
醍醐 | 日和田 | 日和田の国道287号線と県道283号線の交差点付近にて、南方向へ田んぼを走り去るクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 10月27日 | 6:25頃 | 醍醐 | 慈恩寺 | 最上院付近にて、クマ1頭(体長約1.2m)を目撃 |
| 10月21日 | 3:30頃 | 西根 | 石川下 | 下河原集落センターから西へ約400mの市道付近にて、南側の畑の方に歩み去るクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 10月18日 | 11:30頃 | 白岩 | 留場 | 留場地内の住宅地において、水路を通って東側の山方向へ向かうクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 10月10日 | 6:20頃 | 醍醐 | 鬼越 | 農道(慈恩寺~箕輪)の上の寺遺跡付近にて、北側の畑から山の方へ行くクマ1頭(体長約1.5m)を目撃 |
| 出没日 | 出没時間 | 地区 | 出没場所 | 目撃等内容 |
|---|---|---|---|---|
| 9月30日 | 18:50頃 | 白岩 | 楯 | 白岩発電所付近で、東側の山方向へ行くクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 9月30日 | 18:28頃 | 白岩 | 新町 | 種蒔ザクラから県道26号線を西へ約100mの地点で、南側の川方向へ行くクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 9月26日 | 23:35頃 | 白岩 | 中町 | 白岩郵便局から西へ約240mの県道26号線で、北側の山へ走り去るクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 9月23日 | 20:00頃 | 柴橋 | 金谷 | 金谷上児童遊園、稲荷神社の付近の県道24号線で、南へ行くクマ1頭(体長約0.8m)を目撃 |
| 9月18日 | 13:00頃 | 八鍬 | 陵西中学校 | 陵西中学校のグラウンドから国道112号線を越え、南へ行くクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 9月17日 | 17:40頃 | 高松 | 高松 | 高松地内市道慈恩寺西覚寺線(国道112号線交差点から西へ140m)で、北から南に横断するクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
| 9月10日 | 7:00頃 | 白岩 | 宮内 | 宮内地内国道458号線(幸生牧場から南へ200m)で、東から西へ横切るクマ1頭(体長約1.0m)を目撃 |
市公式SNS・電子メールの登録をお願いします
市公式SNSや登録型電子メールでもクマに関する情報を配信しています。下記リンクからご登録いただき、ご活用ください。
クマ目撃時の連絡先
市内でクマを目撃した場合には、下記窓口までご連絡ください。
| 窓口 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 寒河江警察署 | 0237-83-0110 | 24時間対応 |
| 寒河江市役所市民生活課 | 0237-85-1876 | 午前8時30分から午後5時15分 |
関連リンク
お問い合わせ
市民生活課 生活安全係
電話:0237-85-1876 ファックス:0237-86-2122
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



