更新日:2025年10月10日
水防法(昭和24年法律第193号)第15条第3項及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第8条第3項の規定に基づき、市内の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、医療施設、その他の主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設)の一覧を以下に掲載します。
No. | 施設名 | 所在地 | 施設区分 | 浸水 想定 区域 |
土砂 災害 警戒 区域 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特別養護老人ホームいずみ | 字上河原241 | 介護施設 | ○ | |
2 | ソーレホーム寒河江 | 越井坂町142-1 | 介護施設 | ○ | |
3 | 有限会社青空介護サービス せせらぎ草 |
白岩8-1 | 介護施設 | ○ | |
4 | 有限会社青空介護サービス 笑和感 |
白岩8-1 | 介護施設 | ○ | |
5 | さがえ西村山農業協同組合 デイサービスめぐみ |
寒河江字久保2 | 介護施設 | ○ | |
6 | 宅老所南さがえ | 島字島東30-1 | 介護施設 | ○ | |
7 | 介護老人保健施設 寒河江やすらぎの里 |
本楯2-24-1 | 介護施設 | ○ | |
8 | 介護付き有料老人ホーム ソーレ寒河江 |
寒河江字月越1-2 | 介護施設 | ○ | |
9 | フラワーさがえ | 寒河江字小和田41-5 | 介護施設 | ○ | |
10 | グループホーム つばさ栄町 |
寒河江字横道13-2 | 介護施設 | ○ | |
11 | ケアセンター とこしえ三泉 |
字中河原158-14 | 介護施設 | ○ | |
12 | ホームORADANA ホームZARIGANI |
寒河江字古河江69-1 | 共同生活援助事業所 短期入所事業所 |
○ | |
13 | さくらんぼ共生園 ころころ遊園 |
南町3-3-31 | 児童支援施設 | ○ | |
14 | 児童養護施設 寒河江学園 |
字下河原224-1 | 児童支援施設 | ○ | |
15 | 子ども家庭支援センター チェリー |
字下河原224-1 | 児童支援施設 | ○ | |
16 | 陵西中学校 | 八鍬字富沢836 | 市立中学校 | ○ | |
17 | 南部小学校 | 高屋字北江11 | 市立小学校 | ○ | |
18 | 西根小学校 | 西根170 | 市立小学校 | ○ | |
19 | 三泉小学校 | 字中河原191-1 | 市立小学校 | ○ | |
20 | なか保育所みいずみ分園 | 字中河原191-1 | 市立保育所 | ○ | |
21 | 南部ひまわりこども園 | 島字島東181 | 認定こども園 | ○ | |
22 | さがえさくらんぼ子供園 | 日田字五反201-1 | 民間認可保育所 | ○ | |
23 | 第2さくらんぼ子供園 | 高田二丁目1-2 | 小規模保育事業所 | ○ | |
24 | 寒河江やすらぎの里保育園 | 本楯二丁目24-1 | 事業所内保育所 | ○ | |
25 | 寒河江第二幼稚園 | 高屋字西浦19 | 認定こども園 | ○ | |
26 | さとうクリニック | 日田字五反204-3 | 医療機関 | ○ | |
27 | 平野医院 | 小沼69-1 | 医療機関 | ○ | |
28 | ほなみ透析クリニック | 丸内3-4-34 | 医療機関 | ○ | |
29 | 渡辺外科胃腸科医院 | 寒河江字小和田25-1 | 医療機関 | ○ | |
30 | 南さがえ病院 | 島字島東87-2 | 医療機関 | ○ | |
31 | 田村内科消化器科クリニック | 高田1-10-10 | 医療機関 | ○ | |
32 | すまいるレディースクリニック | 寒河江字月越5-2 | 医療機関 | ○ | |
33 | 第1なかよしクラブ | 島225 南部地区公民館内 | 放課後児童クラブ | ○ | |
34 | 第2なかよしクラブ | 高屋6-8 | 放課後児童クラブ | ○ | |
35 | 学童保育ねっこクラブ | 西根170 西根小学校内 | 放課後児童クラブ | ○ | |
36 | 学童保育ねっこクラブ第2 | 西根字高畑52-2 秋場テナント1階 |
放課後児童クラブ | ○ | |
37 | 学童保育ねっこクラブ第3 | 西根字高畑1780 | 放課後児童クラブ | ○ | |
38 | 泉っこクラブ | 字中河原191-1 三泉小学校内 | 放課後児童クラブ | ○ | |
39 | ケアセンター とこしえ島 |
島字皿沼691-2 | 介護施設 | ○ | |
40 | 福祉ホーム 寒河江の庄 |
島字島東216-5 | 介護施設 | ○ | |
41 | 市立病院 | 寒河江字塩水80 | 医療機関 | ○ | |
42 | デイサービス花 | 日和田6-14 | 介護施設 | ○ | |
43 | デイサービスなごみ | 日和田6-11 | 介護施設 | ○ | |
44 | 社会福祉法人すばる 特別養護老人ホーム醍醐 |
慈恩寺235 | 介護施設 | ○ | |
45 | 社会福祉法人すばる ショートステイ醍醐 |
慈恩寺235 | 介護施設 | ○ | |
46 | 白岩小学校 | 白岩1848 | 市立小学校 | ○ | |
47 | 醍醐小学校 | 日和田6-1 | 市立小学校 | ○ | |
48 | 学童保育 第四わんぱくクラブ |
八幡町7-26 六供町公民館内 | 放課後児童クラブ | ○ | |
49 | 学童保育さくらっこクラブ | 白岩1848 白岩小学校内 | 放課後児童クラブ | ○ | |
50 | 学童保育だいごっ子クラブ | 日和田6-1 醍醐小学校内 | 放課後児童クラブ | ○ | |
51 | 寒河江共労育成園 | 柴橋字平野2950-158 | 障害福祉サービス施設 | ○ |
避難確保計画の作成義務
水防法及び土砂災害防止法の規定により、市内の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内に位置する要配慮者利用施設の所有者又は管理者は避難確保計画を作成し、その計画を市長に報告することが義務付けられています。
詳しくは以下のページをご覧ください。
お問い合わせ
防災危機管理課
電話:0237-85-1402 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
