更新日:2025年12月1日
市長交際費の支出に係る情報について、「寒河江市長交際費の公表に関する要綱」に基づき公表します。
令和7年11月
令和7年11月の交際費支出はありません。
令和7年10月
| 番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10月28日 | 佐藤志津男教育長御岳母葬儀香典 | 10,000 |
| 計 | 10,000 | ||
| 年度累計 | 119,000 | ||
令和7年9月
| 番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 9月21日 | 大沼啓藏元寒河江市社会福祉協議会会長葬儀香典 | 10,000 |
| 計 | 10,000 | ||
| 年度累計 | 109,000 | ||
令和7年8月
令和7年8月の交際費支出はありません。
令和7年7月
| 番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7月2日 | 大沼保義元寒河江市商工会会長葬儀香典 | 10,000 |
| 2 | 7月3日 | 被爆80周年原水爆禁止運動賛助金 | 10,000 |
| 計 | 20,000 | ||
| 年度累計 | 99,000 | ||
令和7年6月
| 番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6月16日 | 2025年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
| 計 | 5,000 | ||
| 年度累計 | 79,000 | ||
令和7年5月
| 番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月25日 | 猪倉秀行副市長御岳父葬儀香典 | 10,000 |
| 計 | 10,000 | ||
| 年度累計 | 74,000 | ||
令和7年4月
| 番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4月3日 | 片桐久之元選挙管理委員長葬儀香典 | 10,000 |
| 2 | 4月3日 | 片桐久之元選挙管理委員長葬儀生花 | 22,000 |
| 3 | 4月20日 | 松村眞一郎元助役葬儀香典 | 10,000 |
| 4 | 4月20日 | 松村眞一郎元助役葬儀生花 | 22,000 |
| 計 | 64,000 | ||
| 年度累計 | 64,000 | ||
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総務課 秘書係
電話:0237-85-1341 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



