投票区ごとの選挙人名簿登録者数の公表
更新日:2025年1月8日
令和7年1月8日現在での選挙人名簿登録者数です。
投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 寒河江大谷幼稚園1階ホール | 217 | 252 | 469 |
2 | 東部地区公民館六供町分館ホール | 1,005 | 1,040 | 2,045 |
3 | 寒河江小学校屋内運動場 | 1,320 | 1,370 | 2,690 |
4 | 東部地区公民館栄町分館大広間 | 1,160 | 1,225 | 2,385 |
5 | 寒河江中部小学校屋内運動場 | 2,472 | 2,656 | 5,128 |
6 | 寒河江市役所議会会議室 | 737 | 774 | 1,511 |
7 | 東部地区公民館本楯分館第1会議室 | 524 | 531 | 1,055 |
8 | 南部地区公民館屋内運動場 | 1,435 | 1,497 | 2,932 |
9 | 南部地区公民館島分館1階大広間 | 486 | 532 | 1,018 |
10 | 東部地区公民館西根南部分館1階広間 | 1,199 | 1,238 | 2,437 |
11 | 東部地区公民館日田分館集会室 | 739 | 756 | 1,495 |
12 | 柴橋地区公民館柴橋分館1階第1、2会議室 | 457 | 447 | 904 |
13 | 柴橋地区コミュニティセンター会議室 | 621 | 722 | 1,343 |
14 | 柴橋地区公民館松川分館最上川、鏡山、梁瀬の間 | 140 | 142 | 282 |
15 | 柴橋地区公民館平塩分館1階大ホール | 338 | 325 | 663 |
16 | 柴橋地区公民館中郷分館研修室 | 310 | 336 | 646 |
17 | 西部地区公民館米沢分館大会議室 | 323 | 342 | 665 |
18 | 西部地区公民館八鍬分館1階大広間 | 343 | 331 | 674 |
19 | 西部地区公民館清助新田分館集出荷場 | 374 | 377 | 751 |
20 | 醍醐小学校家庭科室 | 441 | 464 | 905 |
21 | しらいわ保育所ホール | 641 | 746 | 1,387 |
22 | 西部地区公民館上野分館大集会室 | 172 | 164 | 336 |
23 | 旧幸生小学校展示ホール | 98 | 106 | 204 |
24 | 西部地区公民館田代分館1階大広間 | 80 | 69 | 149 |
25 | なか保育所みいずみ分園ホール | 558 | 587 | 1,145 |
合 計 | 16,190 | 17,029 | 33,219 |
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
