更新日:2025年12月1日
令和7年12月1日現在での選挙人名簿登録者数です。
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東部地区公民館六供町分館ホール | 991 | 1,012 | 2,003 |
| 2 | 寒河江小学校屋内運動場 | 1,422 | 1,475 | 2,897 |
| 3 | 東部地区公民館栄町分館大広間 | 1,158 | 1,222 | 2,380 |
| 4 | 寒河江中部小学校屋内運動場 | 2,444 | 2,627 | 5,071 |
| 5 | 寒河江市役所議会会議室 | 818 | 878 | 1,696 |
| 6 | 東部地区公民館本楯分館第1会議室 | 516 | 519 | 1,035 |
| 7 | 南部地区公民館屋内運動場 | 1,414 | 1,476 | 2,890 |
| 8 | 南部地区公民館島分館1階大広間 | 486 | 531 | 1,017 |
| 9 | 東部地区公民館西根南部分館1階広間 | 1,205 | 1,247 | 2,452 |
| 10 | 東部地区公民館日田分館集会室 | 725 | 740 | 1,465 |
| 11 | 柴橋地区公民館柴橋分館1階第1、2会議室 | 454 | 441 | 895 |
| 12 | 柴橋地区コミュニティセンター会議室 | 616 | 718 | 1,334 |
| 13 | 柴橋地区公民館松川分館最上川、鏡山、梁瀬の間 | 138 | 139 | 277 |
| 14 | 柴橋地区公民館平塩分館1階大ホール | 329 | 312 | 641 |
| 15 | 柴橋地区公民館中郷分館研修室 | 301 | 319 | 620 |
| 16 | 西部地区公民館米沢分館大会議室 | 318 | 338 | 656 |
| 17 | 西部地区公民館八鍬分館1階大広間 | 333 | 328 | 661 |
| 18 | 西部地区公民館清助新田分館集出荷場 | 368 | 374 | 742 |
| 19 | 醍醐小学校家庭科室 | 434 | 453 | 887 |
| 20 | しらいわ保育所ホール | 615 | 734 | 1,349 |
| 21 | 西部地区公民館上野分館大集会室 | 171 | 162 | 333 |
| 22 | 旧幸生小学校展示ホール | 98 | 102 | 200 |
| 23 | 西部地区公民館田代分館1階大広間 | 78 | 65 | 143 |
| 24 | なか保育所みいずみ分園ホール | 551 | 576 | 1,127 |
| 合 計 | 15,983 | 16,788 | 32,771 |
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



