令和2年度 政務活動費収支報告書
更新日:2021年4月14日
令和2年度政務活動費収支状況
令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年実施している行政視察等を自粛したことにより、各会派とも支出がありませんでした。
会派名(所属議員数) | 交付対象期間 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|---|
寒政・公明クラブ(5名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 750,000 | 0 | 750,000 |
総政会(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
さわやかクラブ(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
日本共産党寒河江市議団(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
創生寒河江の会(2名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 300,000 | 0 | 300,000 |
寒河江みらい(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
市民クラブ(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
新星会(2名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 300,000 | 0 | 300,000 |
紫苑会(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
木喬会(1名) | 令和2年4月1日から令和2年3月31日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
合計 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
会派ごとの収支報告書
令和2年度 寒政・公明クラブ収支報告書(PDF:381KB)
令和2年度 日本共産党寒河江市議団収支報告書(PDF:385KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
