交際費公開 令和2年度
更新日:2025年1月6日
市長交際費の支出に係る情報について、「寒河江市長交際費の公表に関する要綱」に基づき公表します。
令和3年3月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
3月12日 | 鮫川運送株式会社寒河江低温倉庫新築工事起工式御祝(清酒) | 3,740 |
2 | 3月21日 | 元副市長那須義行氏葬儀香典 | 10,000 |
3 | 3月21日 | 元副市長那須義行氏葬儀生花 | 22,000 |
4 | 3月28日 | 楯公民館竣工式御祝(清酒) | 3,740 |
計 | 39,480 | ||
年度累計 | 381,570 |
令和3年2月
令和3年2月の交際費支出はありません。
令和3年1月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月6日 | 元市議会議員鈴木賢也氏葬儀香典 | 10,000 |
2 | 1月6日 | 元市議会議員鈴木賢也氏葬儀供花 | 22,000 |
3 | 1月28日 | 影沢正政俊農業委員御母堂葬儀香典 | 10,000 |
計 | 42,000 | ||
年度累計 | 342,090 |
令和2年12月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
12月6日 | 山形県猟友会西村山支部総会懇親会御祝(清酒) | 3,740 |
2 | 12月21日 | 干支絵画贈呈への返礼(吟醸酒) | 3,520 |
計 | 7,260 | ||
年度累計 | 300,090 |
令和2年11月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月4日 |
元助役故菖蒲馨氏葬儀香典 | 10,000 |
2 | 11月4日 | 元助役故菖蒲馨氏葬儀供花 | 22,000 |
3 | 11月11日 | 寒河江法人会会員交流会御祝(清酒) | 3,740 |
4 | 11月15日 | 寒河江市立幸生小学校閉校記念式典懇親会会費 | 5,500 |
5 | 11月22日 | 山形県猟友会西村山支部寒河江分会総会懇親会御祝(清酒) | 3,740 |
6 | 11月25日 | 寒河江市除雪協力会結団式御祝(清酒) | 3,740 |
7 | 11月26日 | 日田趣味の会菊花授賞式御祝(清酒) | 3,740 |
計 | 52,460 | ||
年度累計 | 292,830 |
令和2年10月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 山形県農業会議会長・副会長懇談会会費 | 7,000 |
2 | 10月10日 | 元収入役故渋谷勝吉氏葬儀香典 | 10,000 |
3 | 10月10日 | 元収入役故渋谷勝吉氏葬儀供花 | 22,000 |
4 | 10月22日 | 山形県消防協会郷土を護る消防団員表彰祝賀会負担金 | 5,000 |
5 | 10月25日 | 寒河江市消防団幹部研修会御祝(清酒) | 3,740 |
6 | 10月27日 | 2020秋の大収穫祭会費 | 7,000 |
計 | 54,740 | ||
年度累計 | 240,370 |
令和2年9月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月19日 | 奴町巡り御祝 | 3,000 |
2 | 9月20日 | 寒河江臥龍太鼓御祝 | 3,000 |
3 | 9月24日 | 寒河江市商工会創立60周年記念式典並びに祝賀会会費 | 5,000 |
4 | 9月24日 | 吉村美栄子県知事義母葬儀香典 | 10,000 |
5 | 9月24日 | 吉村美栄子県知事義母葬儀供花 | 23,000 |
6 | 9月29日 | 寒河江市商工会建設部会研修会交流会御祝(清酒) | 3,740 |
計 | 47,740 | ||
年度累計 | 185,630 |
令和2年8月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月12日 | 元市議会議長故鈴木茂男氏葬儀香典 | 10,000 |
2 | 8月12日 | 元市議会議長故鈴木茂男氏葬儀生花 | 22,000 |
3 | 8月28日 | 買物支援事業たすかるちゃあ決起集会会費 | 6,000 |
計 | 38,000 | ||
年度累計 | 137,890 |
令和2年7月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 7月3日 | 山形液酸株式会社工場竣工式御祝(清酒) | 3,740 |
2 | 7月3日 | 宮家への献上用(紅秀峰) | 60,000 |
3 | 7月3日 | 駐日トルコ共和国大使への贈呈用(紅秀峰) | 21,150 |
計 | 84,890 | ||
年度累計 | 99,890 |
令和2年6月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月4日 | 元町会長連合会会長故志藤清一氏葬儀香典 | 10,000 |
2 | 6月22日 | 2020年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 5,000 |
計 | 15,000 | ||
年度累計 | 15,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総務課 秘書係
電話:0237-85-1341 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
