寒河江市議会―議長交際費公開 平成30年度
更新日:2022年5月6日
議長交際費の支出に係る情報について、「寒河江市議会議長交際費の公表に関する要綱」に基づき公表します。
寒河江市議会議長交際費の公表に関する要綱(PDF:163KB)
平成31年3月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 3月21日 | 市議会議員伊藤正彦氏御尊父様死亡による香典 | 10,000 |
2 | 3月25日 | 市体育振興公社解散式・感謝の会御礼(清酒) | 3,580 |
3 | 3月29日 | 寒河江雛まつりオープニング内覧会懇親会会費 | 3,000 |
計 | 16,580 | ||
年度累計 | 266,944 |
平成31年2月
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 2月6日 | 市建設クラブ新年会御祝(清酒) | 3,580 |
2 |
2月7日 | 市管工事組合新年会御祝(清酒) | 5,370 |
3 | 2月8日 | 市PTA連合会教育研修会懇親会会費 | 5,500 |
4 | 2月16日 | 伊藤力氏藍綬褒章受章祝賀会会費 | 10,000 |
5 | 2月21日 | 市芸術文化協議会創立50周年記念祝賀会会費 | 5,000 |
計 | 29,450 | ||
年度累計 | 250,364 |
平成31年1月
番号 |
支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 1月11日 | 市シルバー人材センター新年会御祝(清酒) | 3,580 |
2 | 1月18日 | 市商工会新春会員交流会御祝(清酒) | 5,370 |
3 | 1月19日 | 市消防団新年会会費 | 6,000 |
4 | 1月21日 | 寒河江温泉協同組合新年祝賀会御祝(清酒) | 3,580 |
5 | 1月25日 | 寒河江青年会議所賀詞交歓会式典並びに祝賀会会費 | 6,000 |
6 | 1月27日 | 寒河江神輿會新年会会費 | 6,000 |
計 | 30,530 | ||
年度累計 | 220,914 |
平成30年12月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 12月15日 | 宝菊友の会総会御祝(清酒) | 3,580 |
2 | 12月16日 | 寒河江学園クリスマスパーティー御祝(みかん) | 3,500 |
計 | 7,080 | ||
年度累計 | 190,384 |
平成30年11月分
番号 |
支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 議会運営委員会行政視察土産2か所(ラフランス) | 7,520 |
2 | 11月8日 | 全国農業担い手サミットinやまがた西村山地域情報交換会参加費 | 6,000 |
3 | 11月9日 | 市議会議員渡邉賢一氏御母堂様死亡による香典 | 5,000 |
4 | 11月12日 | (公社)寒河江法人会記念講演会及び会員交流会への御祝(清酒) | 3,580 |
5 | 11月17日 | 佐藤誠六前市長葬儀用花輪 | 16,200 |
6 | 11月17日 | 佐藤誠六前市長死亡による香典 | 10,000 |
7 | 11月23日 | 日田趣味の会菊花授賞式並びに祝賀会御祝(清酒) | 3,580 |
計 | 51,880 | ||
年度累計 | 183,304 |
平成30年10月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 厚生文教常任委員会行政視察用土産4か所(ぶどう) |
16,524 |
2 | 10月27日 | 佐藤洋樹市長御母堂様死亡による香典 | 10,000 |
3 | 10月27日 | 佐藤洋樹市長御母堂様葬儀用花輪 | 16,200 |
計 | 42,724 | ||
年度累計 | 131,424 |
平成30年9月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 寒河江まつり「神輿の祭典」決起大会会費 | 6,000 |
2 | 9月14日 | トルコ共和国特命全権大使歓迎交流レセプション会費 | 5,000 |
3 | 9月15日 | 寒河江まつりへ御祝(清酒) | 3,580 |
計 | 14,580 | ||
年度累計 | 88,700 |
平成30年8月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 8月25日 | 寒河江市総合スポーツクラブ会員交流会懇親会会費 | 4,000 |
計 | 4,000 | ||
年度累計 | 74,120 |
平成30年7月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
7月8日 | 平成30年度仙台寒河江会総会会費 | 5,000 |
2 | 7月26日 | 戦没者追悼式生花代 | 10,000 |
3 | 7月27日 | 寒河江中央工業団地振興協会サマーフェスティバルへの御祝(清酒) | 5,370 |
計 |
20,370 | ||
年度累計 | 70,120 |
平成30年6月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 6月8日 | 寒河江市管工事組合総会懇親会御祝(清酒) | 5,370 |
2 | 6月16日 | さがえさくらんぼマラソン大会前夜祭御祝(清酒) | 3,580 |
3 | 6月27日 | 総務産業常任委員会行政視察用土産3か所(さくらんぼ) | 15,000 |
計 | 23,950 |
||
年度累計 | 49,750 |
平成30年5月分
番号 | 支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 | 5月17日 | 寒河江市職員退職者連盟総会懇親会御祝(清酒) | 3,580 |
2 | 5月17日 | 寒河江市観光物産協会総会懇親会御祝(清酒) | 3,580 |
3 | 5月23日 | 寒河江市建設クラブ定時総会懇親会御祝(清酒) | 3,580 |
4 | 5月27日 | 寒河江市体育協会平成30年度通常総会懇親会御祝(清酒) | 3,580 |
計 | 14,320 | ||
年度累計 | 25,800 |
平成30年4月分
番号 |
支出月日 | 支出内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
1 |
4月8日 |
国際ソロプチミスト寒河江 |
3,000 |
2 | 4月21日 |
天童桜まつり「人間将棋」御祝(清酒券) | 4,480 |
3 | 4月29日 | 県縦断駅伝競走大会寒河江西村山チームの健闘をたたえる会会費 | 4,000 |
計 | 11,480 | ||
年度累計 | 11,480 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
