更新日:2026年6月1日
令和8年6月1日現在での選挙人名簿登録者数です。
| 投票区 | 投票所 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 六供町公民館 ホール | 989 | 1,008 | 1,997 |
| 2 | 寒河江小学校 屋内運動場 | 1,418 | 1,447 | 2,865 |
| 3 | 栄町公民館 大広間 | 1,161 | 1,237 | 2,398 |
| 4 | 寒河江中部小学校 屋内運動場 | 2,449 | 2,619 | 5,068 |
| 5 | 寒河江市役所 議会会議室 | 808 | 875 | 1,683 |
| 6 | 本楯公民館 第1会議室 | 518 | 514 | 1,032 |
| 7 | 南部地区公民館 屋内運動場 | 1,403 | 1,470 | 2,873 |
| 8 | 島区公民館 1階大広間 | 488 | 531 | 1,019 |
| 9 | 西根南部公民館 1階広間 | 1,210 | 1,247 | 2,457 |
| 10 | 日田公民館 集会室 | 719 | 733 | 1,452 |
| 11 | 柴橋多目的研修集会施設 1階第1、2会議室 | 456 | 438 | 894 |
| 12 | 柴橋地区コミュニティセンター 会議室 | 615 | 718 | 1,333 |
| 13 | 松川公民館 最上川、鏡山、梁瀬の間 | 137 | 138 | 275 |
| 14 | 平塩公民館 1階大ホール | 333 | 310 | 643 |
| 15 | 中郷構造改善センター 研修室 | 298 | 312 | 610 |
| 16 | 米沢公民館 大会議室 | 312 | 334 | 646 |
| 17 | 八鍬公民館 1階大広間 | 328 | 325 | 653 |
| 18 | 清助新田集落センター 集出荷場 | 363 | 368 | 731 |
| 19 | 醍醐小学校 家庭科室 | 428 | 448 | 876 |
| 20 | しらいわ保育所 ホール | 601 | 711 | 1,312 |
| 21 | 上野公民館 大集会室 | 170 | 159 | 329 |
| 22 | 旧幸生小学校 展示ホール | 100 | 96 | 196 |
| 23 | 田代公民館 1階大広間 | 75 | 64 | 139 |
| 24 | なか保育所みいずみ分園 ホール | 546 | 574 | 1,120 |
| 合 計 | 15,925 | 16,676 | 32,601 |
お問い合わせ
寒河江市選挙管理委員会 事務局
電話:0237-85-1387 ファックス:0237-86-7220
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



