このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

本文ここから

議案等・会議別付議事件の処理状況

更新日:2023年4月17日

 市長提出のその他の議案には、市道路線の認定や工事に関する協定の締結、指定管理者の指定、人権擁護委員候補者の推薦に関し意見を求めること等が含まれます。

令和4年

議案等の処理状況

議案等の処理状況
区分 可決 否決 承認 認定 同意 採択 不採択 継続審査 審議未了 撤回 その他 合計
市長提出 議案 条例 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
予算 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
決算 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
その他 15 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 22
専決処分の承認 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
小計 64 0 7 9 7 0 0 0 0 0 0 87
報告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
合計 64 0 7 9 7 0 0 0 0 0 6 93
議員提出 条例 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
意見書 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
決議 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
その他 請願 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
陳情 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
総計 69 0 7 9 7 3 1 0 0 0 6 102

会議別付議事件の状況

会議別付議事件の状況
区分 第1回定例会 第2回定例会 第3回定例会 第4回定例会 第1回臨時会 第2回臨時会 第3回臨時会 合計
市長提出 議案 条例 9 2 5 6 0 0 0 22
予算 13 1 4 6 0 2 1 27
決算 0 0 9 0 0 0 0 9
その他 7 1 8 5 1 0 0 22
専決処分の承認 1 0 1 0 4 0 1 7
小計 30 4 27 17 5 2 2 87
報告 2 2 2 0 0 0 0 6
合計 32 6 29 17 5 2 2 93
議員提出 条例 1 0 0 0 0 0 0 1
意見書 1 1 0 1 0 0 0 3
決議 1 0 0 0 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 1 0 1 0 0 0 5
その他 請願 1 2 0 0 0 0 0 3
陳情 0 0 0 1 0 0 0 1
合計 1 2 0 1 0 0 0 4
総計 36 9 29 19 5 2 2 102

令和3年

議案等の処理状況

議案等の処理状況
区分 可決 否決 承認 認定 同意 採択 不採択 継続審査 審議未了 撤回 その他 合計
市長提出 議案 条例 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
予算 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
決算 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
その他 11 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 20
専決処分の承認 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
小計 60 0 6 9 9 0 0 0 0 0 0 84
報告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
合計 60 0 6 9 9 0 0 0 0 0 9 93
議員提出 条例 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
意見書 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
決議 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
その他 請願 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
陳情 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
合計 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 5
総計 69 0 6 9 9 4 1 0 0 0 9 107

会議別付議事件の状況

会議別付議事件の状況
区分 第1回定例会 第2回定例会 第3回定例会 第4回定例会 第1回臨時会 第2回臨時会 第3回臨時会 合計
市長提出 議案 条例 12 2 3 10 1 0 0 28
予算 11 2 2 5 0 1 0 21
決算 0 0 9 0 0 0 0 9
その他 8 1 4 4 2 0 1 20
専決処分の承認 0 0 0 0 2 4 0 6
小計 31 5 18 19 5 5 1 84
報告 1 2 3 0 2 1 0 9
合計 32 7 21 19 7 6 1 93
議員提出 条例 2 0 0 0 0 0 0 2
意見書 2 1 2 0 0 0 0 5
決議 0 0 0 0 1 0 0 1
その他 1 0 0 0 0 0 0 1
合計 5 1 2 0 1 0 0 9
その他 請願 2 1 1 0 0 0 0 4
陳情 1 0 0 0 0 0 0 1
合計 3 1 1 0 0 0 0 5
総計 40 9 24 19 8 6 1 107

令和2年

議案等の処理状況

議案等の処理状況
区分 可決 否決 承認 認定 同意 採択 不採択 継続審査 審議未了 撤回 その他 合計
市長提出 議案 条例 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
予算 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
決算 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
その他 22 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 27
専決処分の承認 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
小計 75 0 8 10 5 0 0 0 0 0 0 98
報告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
合計 75 0 8 10 5 0 0 0 0 0 4 102
議員提出 条例 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
意見書 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
決議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
その他 請願 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
陳情 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
合計 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
総計 79 0 8 10 5 1 3 0 0 0 4 110

会議別付議事件の状況

会議別付議事件の状況
区分 第1回定例会 第2回定例会 第3回定例会 第4回定例会 第1回臨時会 第2回臨時会 合計
市長提出 議案 条例 10 9 2 5 0 1 27
予算 14 3 4 3 1 1 26
決算 0 0 10 0 0 0 10
その他 7 3 9 6 2 0 27
専決処分の承認 0 0 2 0 6 0 8
小計 31 15 27 14 9 2 98
報告 0 2 2 0 0 0 4
合計 31 17 29 14 9 2 102
議員提出 条例 1 0 0 0 0 0 1
意見書 1 0 2 0 0 0 3
決議 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 0 2 0 0 0 4
その他 請願 1 0 1 0 0 0 2
陳情 0 2 0 0 0 0 2
合計 1 2 1 0 0 0 4
総計 34 19 32 14 9 2 110

令和元年(平成31年)

議案等の処理状況

議案等の処理状況
区分 可決 否決 承認 認定 同意 採択 不採択 継続審査 審議未了 撤回 その他 合計
市長提出 議案 条例 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
予算 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
決算 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
その他 9 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 17
専決処分の承認 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
小計 66 0 5 10 8 0 0 0 0 0 0 89
報告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
合計 66 0 5 10 8 0 0 0 0 0 9 98
議員提出 条例 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
意見書 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
決議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
その他 請願 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
陳情 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
総計 69 0 5 10 8 2 0 0 0 0 9 103

会議別付議事件の状況

会議別付議事件の状況
区分 第1回定例会 第2回定例会 第3回定例会 第4回定例会 第1回臨時会 合計
市長提出 議案 条例 6 5 11 13 0 35
予算 15 2 2 3 0 22
決算 0 0 10 0 0 10
その他 4 2 3 7 1 17
専決処分の承認 1 0 0 0 4 5
小計 26 9 26 23 5 89
報告 0 3 3 1 2 9
合計 26 12 29 24 7 98
議員提出 条例 1 0 0 0 0 1
意見書 0 1 0 1 0 2
決議 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1 1 0 1 0 3
その他 請願 0 1 0 1 0 2
陳情 0 0 0 0 0 0
合計 0 1 0 1 0 2
総計 27 14 29 26 7 103

平成30年

議案等の処理状況

議案等の処理状況
区分 可決 否決 承認 認定 同意 採択 不採択 継続審査 審議未了 撤回 その他 合計
市長提出 議案 条例 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
予算 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
決算 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
その他 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 21
専決処分の承認 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
小計 74 0 7 11 6 0 0 0 0 0 0 98
報告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
合計 74 0 7 11 6 0 0 0 0 0 12 110
議員提出 条例 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
意見書 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
決議 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
その他 請願 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
陳情 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
総計 81 0 7 11 6 5 0 0 0 0 12 122

会議別付議事件の状況

会議別付議事件の状況
区分 第1回定例会 第2回定例会 第3回定例会 第4回定例会 第1回臨時会 合計
市長提出 議案 条例 15 3 5 8 0 31
予算 17 1 4 6 0 28
決算 0 0 11 0 0 11
その他 3 3 2 12 1 21
専決処分の承認 1 0 0 2 4 7
小計 36 7 22 28 5 98
報告 1 2 6 2 1 12
合計 37 9 28 30 6 110
議員提出 条例 1 1 0 0 0 2
意見書 0 3 1 1 0 5
決議 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0
合計 1 4 1 1 0 7
その他 請願 0 3 1 1 0 5
陳情 0 0 0 0 0 0
合計 0 3 1 1 0 5
総計 38 16 30 32 6 122
本文ここまで

サブナビゲーションここから

市議会のしくみ

お気に入り

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

サブナビゲーションここまで

ページの先頭へ
以下フッターです。

寒河江市議会事務局

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
電話:0237-85-1899 ファックス:0237-86-2997
Copyright (C) Sagae City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る