平成29年度 政務活動費収支報告書
更新日:2018年4月27日
平成29年度政務活動費収支状況(年度途中において解散した会派)
会派名(所属議員数) | 交付対象期間 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|---|
市民クラブ(3人) | 平成29年4月1日から平成29年4月30日 | 37,500 | 0 | 37,500 |
市政公明クラブ(3人) | 平成29年4月1日から平成29年4月30日 | 37,500 | 0 | 37,500 |
新政クラブ(6人) | 平成29年4月1日から平成29年5月30日 | 150,000 | 0 | 150,000 |
公明クラブ(1人) | 平成29年5月1日から平成29年5月31日 | 12,500 | 0 | 12,500 |
市政会(1人) | 平成29年4月1日から平成29年5月31日 | 25,000 | 0 | 25,000 |
合計 | 262,500 | 0 | 262,500 |
詳細は下記の、平成29年度政務活動費収支状況一覧(年度途中解散会派)のPDFデータをご覧ください。
平成29年度政務活動費収支状況一覧(年度途中解散会派)(PDF:86KB)
会派ごとの収支報告書
平成29年度 市政公明クラブ収支報告書(PDF:1,334KB)
平成29年度 新政クラブ収支報告書(PDF:1,279KB)
平成29年度 公明クラブ収支報告書(PDF:1,286KB)
平成29年度政務活動費収支状況(年度末において収支報告をする会派)
会派名(所属議員数) | 交付対象期間 | 交付額 | 支出額 | 返還額 |
---|---|---|---|---|
寒政・公明クラブ(7人) | 平成29年6月1日から平成30年3月31日 | 875,000 | 899,712 | 0 |
市民連合(1人) | 平成29年5月1日から平成30年3月31日 | 137,500 | 0 | 137,500 |
総政会(1人) | 平成29年5月1日から平成30年3月31日 | 137,500 | 143,766 | 0 |
さわやかクラブ(2人) | 平成29年4月1日から平成30年3月31日 | 300,000 | 293,759 | 6,241 |
創生寒河江の会(1人) | 平成29年5月31日から平成30年3月31日 | 125,000 | 80,001 | 44,999 |
クラブ民進(1人) | 平成29年5月1日から平成30年3月31日 | 137,500 | 70,393 | 67,107 |
政新クラブ(1人) | 平成29年5月1日から平成30年3月31日 | 137,500 | 94,713 | 42,787 |
日本共産党寒河江市議団(1人) | 平成29年4月1日から平成30年3月31日 | 150,000 | 143,767 | 6,233 |
市民クラブ(1人) | 平成29年5月1日から平成30年3月31日 | 137,500 | 142,948 | 0 |
合計 | 2,137,500 | 1,869,059 | 304,867 |
詳細は下記の、平成29年度政務活動費収支状況一覧(年度末存続会派)のPDFデータをご覧ください。
平成29年度政務活動費収支状況一覧(年度末存続会派)(PDF:91KB)
会派ごとの収支報告書
平成29年度 寒政・公明クラブ収支報告書(PDF:1,328KB)
平成29年度 さわやかクラブ収支報告書(PDF:897KB)
平成29年度 創生寒河江の会収支報告書(PDF:133KB)
平成29年度 日本共産党寒河江市議団収支報告書(PDF:792KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
